2023年6月 移民排期表
A. Final Action Dates for Family Based Immigrant Visas A. 最後批准日期親屬移民排期 |
|||||
Family 親屬移民 |
其他所有國家 | 中國 出生 |
印度 | 墨西哥 | 菲律賓 |
1st | 12/15/14 | 12/15/14 | 12/15/14 | 04/01/01 | 03/01/12 |
2A | 09/08/20 | 09/08/20 | 09/08/20 | 11/01/18 | 09/08/20 |
2B | 09/22/15 | 09/22/15 | 09/22/15 | 06/01/01 | 10/22/11 |
3rd | 12/08/08 | 12/08/08 | 12/08/08 | 11/01/97 | 06/08/02 |
4th | 04/08/07 | 04/08/07 | 09/15/05 | 08/01/00 | 08/22/02 |
A. Final Action Dates for Employment-Based Immigrant Visas A. 最後批准日期職業移民排期 |
|||||
其他所有國家 | 中國 出生 |
印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
職業移民類別 | |||||
第一類別 | 有配額 | 02/01/22 | 02/01/22 | 有配額 | 有配額 |
第二類別 | 02/15/22 | 06/08/19 | 01/01/11 | 02/15/22 | 02/15/22 |
第三類別一般類 (技術勞工、專業人員) |
06/01/22 | 04/01/19 | 06/15/12 | 06/01/22 | 06/01/22 |
第三類別其他(無技術勞工, 如管家、保母) |
01/01/20 | 09/01/15 | 06/15/12 | 01/01/20 | 01/01/20 |
第四類別 | 09/01/18 | 09/01/18 | 09/01/18 | 09/01/18 | 09/01/18 |
其他宗教 從業人員 |
09/01/18 | 09/01/18 | 09/01/18 | 09/01/18 | 09/01/18 |
第五類別 非區域中心(C5, T5和其他) | 有配額 | 09/08/15 | 04/01/17 | 有配額 | 有配額 |
第五類別 區域中心(I5, R5) | 有配額 | 09/08/15 | 04/01/17 | 有配額 | 有配額 |
第五類別 農村 20% | 有配額 | 有配額 | 有配額 | 有配額 | 有配額 |
第五類別 高失業率地區 10% | 有配額 | 有配額 | 有配額 | 有配額 | 有配額 |
第五類別 基礎設施 2% | 有配額 | 有配額 | 有配額 | 有配額 | 有配額 |
2023年6月 遞件排期表
B. Dates for Filing for Family-Sponsored Adjustment of Status Applications B. 親屬移民遞交調整身份申請排期表 |
|||||
Family 親屬移民 |
其他所有國家 | 中國 出生 |
印度 | 墨西哥 | 菲律賓 |
1st | 01/01/17 | 01/01/17 | 01/01/17 | 12/01/02 | 04/22/15 |
2A | 有配額 | 有配額 | 有配額 | 有配額 | 有配額 |
2B | 01/01/17 | 01/01/17 | 01/01/17 | 01/01/02 | 10/01/13 |
3rd | 02/08/10 | 02/08/10 | 02/08/10 | 06/15/01 | 11/08/03 |
4th | 02/01/08 | 02/01/08 | 02/22/06 | 04/01/01 | 04/22/04 |
B. Dates for Filing for Employment-Based Adjustment of Status Application B. 職業移民遞交調整身份申請排期表 |
|||||
其他所有國家 | 中國 出生 |
印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
職業移民類別 | |||||
第一類別 | 有配額 | 06/01/22 | 06/01/22 | 有配額 | 有配額 |
第二類別 | 12/01/22 | 07/08/19 | 05/01/12 | 12/01/22 | 12/01/22 |
第三類別一般類 (技術勞工、專業人員) |
05/01/23 | 06/01/19 | 08/01/12 | 05/01/23 | 05/01/23 |
第三類別其他(無技術勞工, 如管家、保母) |
02/01/20 | 01/01/16 | 08/01/12 | 02/01/20 | 02/01/20 |
第四類別 | 10/01/18 | 10/01/18 | 10/01/18 | 10/01/18 | 10/01/18 |
其他宗教 從業人員 |
10/01/18 | 10/01/18 | 10/01/18 | 10/01/18 | 10/01/18 |
第五類別 未被預訂的 (C5, T5和其他) | 有配額 | 01/01/16 | 12/08/19 | 有配額 | 有配額 |
第五類別 未被預訂的(I5, R5) | 有配額 | 01/01/16 | 12/08/19 | 有配額 | 有配額 |
第五類別 農村 20% | 有配額 | 有配額 | 有配額 | 有配額 | 有配額 |
第五類別 高失業率地區 10% | 有配額 | 有配額 | 有配額 | 有配額 | 有配額 |
第五類別 基礎設施 2% | 有配額 | 有配額 | 有配額 | 有配額 | 有配額 |
DV 抽籤移民類別可在7月申請
Africa: 63,500 Except: Algeria 40,000 Egypt 43,200 Morocco 63,000
ASIA: 21,000 Except: Iran 12,500 Nepal 19,400
EUROPE: 32,000 Except: Russia 32,000 Uzbekistan 15,000
NORTH AMERICA (BAHAMAS): 有配額
OCEANIA: 1,650
SOUTH AMERICA, and the CARIBBEAN: 2,900
2023年5月 移民排期表
A. Final Action Dates for Family Based Immigrant Visas A. 最後批准日期親屬移民排期 |
|||||
Family 親屬移民 |
其他所有國家 | 中國 出生 |
印度 | 墨西哥 | 菲律賓 |
1st | 12/15/14 | 12/15/14 | 12/15/14 | 04/01/00 | 03/01/12 |
2A | 09/08/20 | 09/08/20 | 09/08/20 | 11/01/18 | 09/08/20 |
2B | 09/22/15 | 09/22/15 | 09/22/15 | 06/01/01 | 10/22/11 |
3rd | 12/08/08 | 112/08/08 | 12/08/08 | 11/01/97 | 06/08/02 |
4th | 04/08/07 | 04/08/07 | 09/15/05 | 08/01/00 | 08/22/02 |
A. Final Action Dates for Employment-Based Immigrant Visas A. 最後批准日期職業移民排期 |
|||||
其他所有國家 | 中國 出生 |
印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
職業移民類別 | |||||
第一類別 | 有配額 | 02/01/22 | 02/01/22 | 有配額 | 有配額 |
第二類別 | 02/15/22 | 06/08/19 | 01/01/11 | 02/15/22 | 02/15/22 |
第三類別一般類 (技術勞工、專業人員) |
06/01/22 | 04/01/19 | 06/15/12 | 06/01/22 | 06/01/22 |
第三類別其他(無技術勞工, 如管家、保母) |
01/01/20 | 04/15/15 | 06/15/12 | 01/01/20 | 01/01/20 |
第四類別 | 09/01/18 | 09/01/18 | 09/01/18 | 09/01/18 | 09/01/18 |
其他宗教 從業人員 |
09/01/18 | 09/01/18 | 09/01/18 | 09/01/18 | 09/01/18 |
第五類別 未被預訂的 (C5, T5和其他) | 有配額 | 09/08/15 | 06/01/18 | 有配額 | 有配額 |
第五類別 未被預訂的(I5, R5) | 有配額 | 09/05/15 | 06/01/18 | 有配額 | 有配額 |
第五類別 農村 20% | 有配額 | 有配額 | 有配額 | 有配額 | 有配額 |
第五類別 高失業率地區 10% | 有配額 | 有配額 | 有配額 | 有配額 | 有配額 |
第五類別 基礎設施 2% | 有配額 | 有配額 | 有配額 | 有配額 | 有配額 |
2023年5月 遞件排期表
B. Dates for Filing for Family-Sponsored Adjustment of Status Applications B. 親屬移民遞交調整身份申請排期表 |
|||||
Family 親屬移民 |
其他所有國家 | 中國 出生 |
印度 | 墨西哥 | 菲律賓 |
1st | 01/01/17 | 01/01/17 | 01/01/17 | 12/01/02 | 04/22/15 |
2A | 有配額 | 有配額 | 有配額 | 有配額 | 有配額 |
2B | 01/01/17 | 01/01/17 | 01/01/17 | 01/01/02 | 10/01/13 |
3rd | 02/08/10 | 02/08/10 | 02/08/10 | 06/15/01 | 11/08/03 |
4th | 02/01/08 | 02/01/08 | 02/22/06 | 04/01/01 | 04/22/04 |
B. Dates for Filing for Employment-Based Adjustment of Status Application B. 職業移民遞交調整身份申請排期表 |
|||||
其他所有國家 | 中國 出生 |
印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
職業移民類別 | |||||
第一類別 | 有配額 | 06/01/22 | 06/01/22 | 有配額 | 有配額 |
第二類別 | 12/01/22 | 07/08/19 | 05/01/12 | 12/01/22 | 12/01/22 |
第三類別一般類 (技術勞工、專業人員) |
05/01/23 | 06/01/19 | 08/01/12 | 05/01/23 | 05/01/23 |
第三類別其他(無技術勞工, 如管家、保母) |
02/01/20 | 11/01/15 | 08/01/12 | 02/01/20 | 02/01/20 |
第四類別 | 10/01/18 | 10/01/18 | 10/01/18 | 10/01/18 | 10/01/18 |
其他宗教 從業人員 |
10/01/18 | 10/01/18 | 10/01/18 | 10/01/18 | 10/01/18 |
第五類別 未被預訂的 (C5, T5和其他) | 有配額 | 01/01/16 | 12/08/19 | 有配額 | 有配額 |
第五類別 未被預訂的(I5, R5) | 有配額 | 01/01/16 | 12/08/19 | 有配額 | 有配額 |
第五類別 農村 20% | 有配額 | 有配額 | 有配額 | 有配額 | 有配額 |
第五類別 高失業率地區 10% | 有配額 | 有配額 | 有配額 | 有配額 | 有配額 |
第五類別 基礎設施 2% | 有配額 | 有配額 | 有配額 | 有配額 | 有配額 |
國務院簽証辦公室每月公佈一次各類移民配額排期進度﹐申請移民的人士首次送件時獲有一個優先日期﹐即排期。這種情形有點像憑票入場看戲一樣﹐因為戲院座位有限﹐排期情形就像戲票﹐輪到排期時即可入場﹐也就是可以移民了。目前規定是申請人的優先日期須比移民簽証配額進度表上的日期早一天才能輪到面談。若申請人在國外﹐領事館會盡力于輪到排期時為其安排面談。若申請人在美國只要進度上排期已遲了其優先日期一天﹐即可申報I-485表格調整身份。
簽証配額進度表中分親屬移民﹐職業移民和抽簽移民等項。美國公民可用親屬移民第一優先申請成年(21歲)未婚子女﹐第三優先申請已婚子女﹐第四優先申請兄弟姐妹﹐永久居民則可用第2A優先申請配偶及其未成年子女﹐第2B優先申請未婚成年子女。
在職業移民下﹐傑出教師或科研人員或公司內部調動人員可用第一優先。有高等學位(或同等學歷)或特殊才能者﹐若其移民符合美國國家利益﹐可用第二優先﹐若申請並領到勞工證明﹐且所求之職需其高等學位﹐也可用第二優先。技術勞工用第三優先(至少需兩年經驗)﹐不需兩年經驗的非技術勞工則屬其他勞工類﹐也用第三優先﹐符合條件的宗教人士可用第四優先。投資人士(需僱十名美國工人)可用第五優先﹔投資額安規定大部份地區是一百萬。邊遠地區﹐高失業地區或區域性投資中心則可五十萬美元。
此外﹐每年有五萬個簽証名額給那些其國民來美移居不多的國家﹐這就是所謂抽籤移民﹔中國大陸不符合參加條件。抽籤中獎者由國務院通知﹐落選者一律不予通知。排列次序以抽籤號碼為準而不是以優先日期為準﹐因為抽籤移民申請表幾乎都是同時送件的。
我們將在本通訊網路上提供國務院每月公佈的簽証排期進度表以便讀者掌握自己申請案件的進展而及時行動。